mirror of
https://github.com/R0GGER/public-iperf3-servers.git
synced 2026-11-11 17:09:29 +01:00
ccff0f2d91c980e3be3a3761d812eefba381f7f5
Public iPerf3 Serverlist
Website: iperf3serverlist.net
Install iPerf3
apt update && apt install -y iperf3
Command examples:
command:
iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5203
Bash - random port between 5200-5210:
for((i=0;i<10;i++)) ; do iperf3 -p $((5200+(RANDOM%10))) -c ams.speedtest.clouvider.net && break ; sleep 1 || break ; done
Docker - random port between 5200-5210:
docker run -it --rm -p 5201:5201 -p 5201:5201/udp r0gger/iperf3-speedtest -c ams.speedtest.clouvider.net -p $((5200+(RANDOM%10)))
iPerf3 options (most used)
-c host
-p, --port server port to listen on/connect to
-P, --parallel number of parallel client streams to run
-i, --interval seconds between periodic throughput reports
-t, --time time in seconds to transmit for (default 10 secs)
-R, --reverse run in reverse mode (server sends, client receives)
-4, --version4 only use IPv4
-6, --version6 only use IPv6
Servers per continent
Test date: 01-09-2022
Do you want to add/remove an IP or HOST to this list? Please create a new issue.
AFRICA
| COMMAND | -R | GB/s | COUNTRY | SITE |
|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c 196.249.224.30 -p 5201 | AO | |||
| iperf3 -c 197.155.149.134 -p 5201 | ML | |||
| iperf3 -c 102.35.43.208 -p 5201 | RE | |||
| iperf3 -c 41.213.138.11 -p 5201 | RE | |||
| iperf3 -c 156.251.131.8 -p 5201 | SC | |||
| iperf3 -c 154.73.174.30 -p 5201 | SN | Dakar | ||
| iperf3 -c 154.70.95.2 -p 5201 | TG | Lomé | ||
| iperf3 -c 102.176.252.66 -p 5201 | TG | Lomé | ||
| iperf3 -c 13.244.123.229 -p 5201-5203 | ZA | Cape Town | ||
| iperf3 -c 154.0.5.20 -p 5201 | ZA | Cape Town | ||
| iperf3 -c 41.168.5.158 -p 5201 | ZA | Johannesburg | ||
| iperf3 -c 102.165.60.112 -p 5201 | ZA | Johannesburg | ||
| iperf3 -c 102.134.120.74 -p 5201 | ZA | Johannesburg | ||
| iperf3 -c 169.255.0.134 -p 5201 | ZA | Johannesburg |
AMERICA
| COMMAND | -R | GB/s | COUNTRY | SITE |
|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c speedtest.iveloz.net.br -p 5201-5209 | 2 | BR | Sao Paolo | |
| iperf3 -c 128.1.240.146 -p 5201 | -R | 1 | BR | Sao Paolo |
| iperf3 -c 191.242.72.8 | BR | Boca do Acre | ||
| iperf3 -c 168.195.96.44 -p 5201-5204 | BR | Joinville | ||
| iperf3 -c 216.40.45.41 | CA | |||
| iperf3 -c speedtest3.westmancom.com | CA | Brandon | ||
| iperf3 -c speedtest.switch.ca | CA | Edmonton | ||
| iperf3 -c speedtest.les.net | CA | Winnipeg | ||
| iperf3 -c speedtest3.sasknet.sk.ca | CA | Saskatoon | ||
| iperf3 -c 74.205.217.156 | CA | Stittsville | ||
| iperf3 -c sp11.wom.cl | CL | Santiago | ||
| iperf3 -c la.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | US | Los Angeles | |
| iperf3 -c atl.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | US | Atlanta | |
| iperf3 -c nyc.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | US | New York City | |
| iperf3 -c dal.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | US | Dallas | |
| iperf3 -c ash.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | US | Ashburn | |
| iperf3 -c speedtest.lv.buyvm.net -p 5201 | 1 | US | Las Vegas | |
| iperf3 -c 23.251.106.210 | 1 | US | Chicago | |
| iperf3 -c 23.251.111.238 | 1 | US | Dallas | |
| iperf3 -c 107.151.178.254 | 1 | US | Los Angeles | |
| iperf3 -c 128.1.151.156 | 1 | US | Miami | |
| iperf3 -c 169.197.127.197 | 1 | US | San Jose | |
| iperf3 -c 23.236.123.190 | 1 | US | Washington D.C. |
ASIA
| COMMAND | -R | GB/s | COUNTRY | SITE |
|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c 107.151.142.227 -p 5201 | -R | 1 | AE | Dubai |
| iperf3 -c 128.14.190.130 -p 5201 | -R | 1 | AE | Fujairah City |
| iperf3 -c 156.59.152.66 -p 5201 | -R | 1 | CN | Hong Kong |
| iperf3 -c 156.59.103.69 -p 5201 | -R | 1 | CN | HongKong |
| iperf3 -c iperf.biznetnetworks.com -p 5201-5203 | 1 | ID | Jakarta | |
| iperf3 -c 129.227.44.98 -p 5201 | -R | 1 | ID | Jakarta |
| iperf3 -c 156.59.121.194 -p 5201 | -R | 1 | IN | Chennai |
| iperf3 -c 129.227.223.66 -p 5201 | -R | 1 | IN | Mumbai |
| iperf3 -c 156.59.29.2 -p 5201 | -R | 1 | JAP | Tokyo |
| iperf3 -c 192.169.126.4 -p 5201 | -R | 1 | JAP | Tokyo |
| iperf3 -c 162.221.193.194 -p 5201 | -R | 1 | MY | Kuala Lumpur |
| iperf3 -c 156.59.169.4 -p 5201 | -R | 1 | PH | Manila |
| iperf3 -c 129.227.231.194 -p 5201 | -R | 1 | TH | Bangkok |
| iperf3 -c 23.90.175.130 -p 5201 | -R | 1 | TR | Istanbul |
| iperf3 -c 156.59.143.226 -p 5201 | -R | 1 | VN | Hanoi |
| iperf3 -c 5.34.9.254 | KZ | Oral | ||
| iperf3 -c 87.247.44.2 | KZ | Taraz | ||
| iperf3 -c 91.185.23.98 | KZ | Aktau | ||
| iperf3 -c 92.55.190.254 | KZ | Petropavl | ||
| iperf3 -c 176.222.136.254 | KZ | Aktobe | ||
| iperf3 -c 212.76.28.10 | KZ | Atyrau | ||
| iperf3 -c 212.76.29.10 | KZ | Atyrau | ||
| iperf3 -c 212.76.22.10 | KZ | Atyrau | ||
| iperf3 -c 212.76.27.10 | KZ | Atyrau |
EUROPE
| COMMAND | -R | GB/s | COUNTRY | SITE |
|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c lg.vie.alwyzon.net | AT | Vienna | ||
| iperf3 -c speedtest.neterra.net -p 5201 | 10 | BG | Sofia | |
| iperf3 -c iperf.quickline.ch | -R | CH | Zürich | |
| iperf3 -c iperf.quickline.ch -6 | -R | CH | Zürich | |
| iperf3 -c iperf3.privatelayer.com -p 5201 | 40 | CH | ||
| iperf3 -c speedtest.shinternet.ch -p 5204 | -R | CH | Schaffhausen | |
| iperf3 -c 178.215.228.109 -p 9210 | -R | DE | Frankfurt | |
| iperf3 -c fra.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | DE | Frankfurt | |
| iperf3 -c lg.ip-projects.de -p 5201 | DE | Frankfurt | ||
| iperf3 -c speedtest.wtnet.de -p 5200-5209 | -R | 40 | DE | Norderstedt |
| iperf3 -c speedtest.wtnet.de -p 5200-5209 -6 | -R | 40 | DE | Norderstedt |
| iperf3 -c iperf.deic.dk | 10 | DK | Copenhagen | |
| iperf3 -c speedtest.hiper.dk -p 5201-5203 | DK | Copenhagen | ||
| iperf3 -c 23.90.191.146 -p 5201 | -R | 1 | ES | Madrid |
| iperf3 -c speedtest-hki.netplaza.fi -p 5201 | FI | Helsinki | ||
| iperf3 -c speedtest.cinia.fi -p 5201 | FI | Oulu | ||
| iperf3 -c speedtest.extra.telia.fi -p 5201 | FI | Helsinki | ||
| iperf3 -c aix-marseille.testdebit.info -p 9240 | 10 | FR | Marseille | |
| iperf3 -c bordeaux.testdebit.info -p 9240 | 10 | FR | Bordeaux | |
| iperf3 -c iperf.online.net -p 5204 | 10 | FR | ||
| iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9202 | -R | 40 | FR | Paris |
| iperf3 -c lille.testdebit.info -p 9240 | 10 | FR | Lille | |
| iperf3 -c lyon.testdebit.info -p 9240 | 10 | FR | Lyon | |
| iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9240 | 10 | FR | Paris | |
| iperf3 -c ping-90ms.online.net -p 5200-5209 | 10 | FR | ||
| iperf3 -c ping6-90ms.online.net -p 5200-5209 -6 | 10 | FR | ||
| iperf3 -c ping6.online.net -p 5200-5209 -6 | 10 | FR | ||
| iperf3 -c proof.ovh.net -p 5201-5210 | -R | FR | Paris | |
| iperf3 -c 23.90.177.66 -p 5201 | -R | 1 | GB | London |
| iperf3 -c iperf.as42831.net -p 5300-5400 | GB | London | ||
| iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | GB | London | |
| iperf3 -c speed.dimensione.com -p 5201 | 1 | IT | Milan | |
| iperf3 -c speed.dimensione.com -p 5206 -6 | 1 | IT | Milan | |
| iperf3 -c speed.itgate.net 5201-5202 | IT | Gerbido | ||
| iperf3 -c speedtest.lu.buyvm.net -p 5201 | LU | Bissen | ||
| iperf3 -c 208.81.200.98 -p 5201 | -R | 1 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c ams.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c iperf.worldstream.nl | 10 | NL | Naaldwijk | |
| iperf3 -c nl.iperf.014.fr -p 10420 | -R | 1 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c ping-ams1.online.net 5200-5209 | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest-nl-oum.hybula.net | -R | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209 | 20 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209 -6 | 20 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.novoserve.com -p 5201 | -R | 40 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c speedtest.novoserve.com -p 5206 -6 | -R | 40 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c speedtest.serverius.net -p 5002 | -R | 10 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c speedtest.serverius.net -p 5002 -6 | -R | 10 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c speedtest.yisp.nl | -R | 10 | NL | Amsterdam |
| iperf3 -c lg.terrahost.com -p 9200 | 10 | NO | Sandefjord | |
| iperf3 -c speedtest.fiberway.pl -p 5201 | PL | Kazimierza Wielka | ||
| iperf3 -c speedtest.midiko.pl -p 5201 | PL | Katowice | ||
| iperf3 -c 23.90.131.2 -p 5201 | -R | 1 | RU | Moscow |
| iperf3 -c 31.148.48.5 -p 5201 | RU | Angarsk | ||
| iperf3 -c 62.213.110.86 -p 5201 | RU | Moscow | ||
| iperf3 -c iperf.astra.in.ua -p 5201-5206 | -R | 10 | UA | Lviv |
| iperf3 -c iperf.volia.net -p 5201 | -R | UA | Kyiv | |
| iperf3 -c speed.cosmonova.net | UA | Kyiv | ||
| iperf3 -c speedtest.astra.in.ua | UA | Lviv | ||
| iperf3 -c speedtest.pol.volia.net | UA | Poltava | ||
| iperf3 -c speedtest.solver.net.ua | UA | Poltava |
OCEANIA
| COMMAND | -R | GB/s | COUNTRY | SITE |
|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c speed.tpgi.com.au | AU | Perth | ||
| iperf3 -c 198.142.237.64 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.65 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.67 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.69 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.70 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.72 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.73 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.97 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.132 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.192 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.194 | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c limestonecoast.sa.speedtest.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.adl.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.bla.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.bri.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.ebw.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c rockingham.wa.speedtest.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.adl.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.bla.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.ebw.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.tas.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c techspeedtest.bla.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c townsville.qld.speedtest.optusnet.com.au | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c mirror.lagoon.nc | NC | |||
| iperf3 -c server-28463.prod.hosts.ooklaserver.net | NZ | Auckland | ||
| iperf3 -c server-52201.prod.hosts.ooklaserver.net | NZ | Auckland | ||
| iperf3 -c server-5539.prod.hosts.ooklaserver.net | NZ | Nelson | ||
| iperf3 -c server-46550.prod.hosts.ooklaserver.net | NZ | Wellington |
Languages
Shell
98.5%
Dockerfile
1.5%