mirror of
https://github.com/R0GGER/public-iperf3-servers.git
synced 2026-11-11 17:09:29 +01:00
4774e7fce556ce39ab686ecd7c8ab5bdb8ffd71b
Public iPerf3 Serverlist
Website: iperf3serverlist.net
Install iPerf3
apt update && apt install -y iperf
Command examples
iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5203
Bash - random port between 5200-5210:
for((i=0;i<10;i++)) ; do iperf3 -p $((5200+(RANDOM%10))) -c ams.speedtest.clouvider.net && break ; sleep 1 || break ; done
Docker - random port between 5200-5210:
docker run -it --rm -p 5201:5201 -p 5201:5201/udp r0gger/iperf3-speedtest -c ams.speedtest.clouvider.net -p $((5200+(RANDOM%10)))
iPerf3 options (most used)
-c host
-p, --port server port to listen on/connect to
-P, --parallel number of parallel client streams to run
-i, --interval seconds between periodic throughput reports
-t, --time time in seconds to transmit for (default 10 secs)
-R, --reverse run in reverse mode (server sends, client receives)
-4, --version4 only use IPv4
-6, --version6 only use IPv6
Servers per continent
Do you want to add/remove an IP or HOST to this list? Please create a new issue.
🟠 IP/HOST probably down or connection unstable.
AFRICA
| COMMAND | OPT | GB/s | COUNTRY | SITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c 197.155.149.134 | -R | ML | |||
| iperf3 -c 197.227.5.218 -p 5201/5204 | -R | MU | Tamarin | ||
| iperf3 -c 41.213.138.11 | -R | RE | |||
| iperf3 -c 156.251.131.8 | SC | ||||
| iperf3 -c 154.73.174.30 | SN | Dakar | |||
| iperf3 -c 154.70.95.2 | -R | TG | Lomé | ||
| iperf3 -c 102.176.252.66 | TG | Lomé | |||
| iperf3 -c 13.244.123.229 -p 5201-5203 | ZA | Cape Town | |||
| iperf3 -c 154.0.5.20 | ZA | Cape Town | |||
| iperf3 -c 41.168.5.158 | ZA | Johannesburg | |||
| iperf3 -c 102.165.60.112 | -R | ZA | Johannesburg | ||
| iperf3 -c 102.134.120.74 | ZA | Johannesburg | |||
| iperf3 -c 169.255.0.134 | ZA | Johannesburg | 🟠 |
AMERICA
| COMMAND | OPT | GB/s | COUNTRY | SITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| perf3 -c 128.1.240.146 | -R | 1 | BR | Sao Paolo | |
| iperf3 -c 168.195.96.44 -p 5201-5204 | BR | Joinville | |||
| iperf3 -c 216.40.45.41 | CA | ||||
| iperf3 -c speedtest3.westmancom.com | CA | Brandon | |||
| iperf3 -c speedtest.switch.ca | CA | Edmonton | |||
| iperf3 -c speedtest.les.net | -R | CA | Winnipeg | ||
| iperf3 -c speedtest3.sasknet.sk.ca | -R | CA | Saskatoon | ||
| iperf3 -c 74.205.217.156 | CA | Stittsville | |||
| iperf3 -c sp11.wom.cl | CL | Santiago | |||
| iperf3 -c la.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | US | Los Angeles | |
| iperf3 -c atl.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | US | Atlanta | |
| iperf3 -c nyc.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | US | New York City | |
| iperf3 -c speedtest.ny.buyvm.net | -R | 1 | US | New York | |
| iperf3 -c nyfiosspeed1.west.verizon.net | -R | US | New York | ||
| iperf3 -c nyfiosspeed2.west.verizon.net | -R | US | New York | ||
| iperf3 -c nyfiosspeed3.west.verizon.net | -R | US | New York | ||
| iperf3 -c nyfiosspeed4.west.verizon.net | -R | US | New York | ||
| iperf3 -c dal.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | US | Dallas | |
| iperf3 -c ash.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | US | Ashburn | |
| iperf3 -c speedtest.lv.buyvm.net | -R | 1 | US | Las Vegas | |
| iperf3 -c 23.251.106.210 | -R | 1 | US | Chicago | |
| iperf3 -c 23.251.111.238 | -R | 1 | US | Dallas | |
| iperf3 -c 107.151.178.254 | -R | 1 | US | Los Angeles | |
| iperf3 -c 128.1.151.156 | -R | 1 | US | Miami | |
| iperf3 -c speedtest.mia.buyvm.net | -R | 1 | US | Miami | |
| iperf3 -c 169.197.127.197 | -R | 1 | US | San Jose | |
| iperf3 -c 23.236.123.190 | -R | 1 | US | Washington D.C. |
ASIA
| COMMAND | OPT | GB/s | COUNTRY | SITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c 107.151.142.227 | -R | 1 | AE | Dubai | |
| iperf3 -c 128.14.190.130 | -R | 1 | AE | Fujairah City | |
| iperf3 -c 156.59.152.66 | -R | 1 | CN | Hong Kong | |
| iperf3 -c 156.59.103.69 | -R | 1 | CN | Hong Kong | |
| iperf3 -c 103.138.75.41 | -R | 1 | CN | Hong Kong | |
| iperf3 -c iperf.biznetnetworks.com -p 5201-5203 | -R | 1 | ID | Jakarta | |
| iperf3 -c 129.227.44.98 | -R | 1 | ID | Jakarta | |
| iperf3 -c 156.59.121.194 | -R | 1 | IN | Chennai | |
| iperf3 -c 129.227.223.66 | -R | 1 | IN | Mumbai | |
| iperf3 -c 156.59.29.2 | -R | 1 | JAP | Tokyo | |
| iperf3 -c 192.169.126.4 | -R | 1 | JAP | Tokyo | |
| iperf3 -c 162.221.193.194 | -R | 1 | MY | Kuala Lumpur | |
| iperf3 -c 156.59.169.4 | -R | 1 | PH | Manila | |
| iperf3 -c 129.227.231.194 | -R | 1 | TH | Bangkok | |
| iperf3 -c 23.90.175.130 | -R | 1 | TR | Istanbul | |
| iperf3 -c speedtest.uztelecom.uz -p 5200-5207 | -R | 10 | UZ | Tashkent | |
| iperf3 -c 156.59.143.226 | -R | 1 | VN | Hanoi | |
| iperf3 -c 87.247.44.2 | -R | KZ | Taraz | ||
| iperf3 -c 91.185.23.98 | -R | KZ | Aktau | ||
| iperf3 -c 176.222.136.254 | -R | KZ | Aktobe |
EUROPE
| COMMAND | OPT | GB/s | COUNTRY | SITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c lg.vie.alwyzon.net | -R | AT | Vienna | ||
| iperf3 -c speedtest.neterra.net | 10 | BG | Sofia | ||
| iperf3 -c speedtest.iway.ch | -R | 10 | CH | Zürich | |
| iperf3 -c speed.nimag.net | -R | CH | Zürich | ||
| iperf3 -c iperf3.privatelayer.com | 40 | CH | 🟠 | ||
| iperf3 -c speedtest.shinternet.ch -p 5200-5209 | -R -6 | CH | Schaffhausen | ||
| iperf3 -c 178.215.228.109 -p 9210 | -R | DE | Frankfurt | ||
| iperf3 -c fra.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | DE | Frankfurt | |
| iperf3 -c lg.ip-projects.de | DE | Frankfurt | |||
| iperf3 -c speedtest.wobcom.de 🔹 | -R -6 | 2x25 | DE | Wolfsburg | |
| iperf3 -c a400.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Wolfsburg | |
| iperf3 -c a209.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Berlin | |
| iperf3 -c a110.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Berlin | |
| iperf3 -c a210.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Frankfurt | |
| iperf3 -c a205.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Frankfurt | |
| iperf3 -c a208.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | DE | Düsseldorf | |
| iperf3 -c speedtest.wtnet.de -p 5200-5209 | -R -6 | 40 | DE | Norderstedt | |
| iperf3 -c iperf.deic.dk | -R | 10 | DK | Copenhagen | |
| iperf3 -c speedtest.hiper.dk -p 5201-5203 | -R | DK | Copenhagen | ||
| iperf3 -c 23.90.191.146 | -R | 1 | ES | Madrid | |
| iperf3 -c speedtest-hki.netplaza.fi | -R | FI | Helsinki | ||
| iperf3 -c speedtest.cinia.fi | FI | Oulu | |||
| iperf3 -c speedtest.extra.telia.fi | FI | Helsinki | |||
| iperf3 -c iperf.online.net -p 5204 | -R | 10 | FR | Vitry-sur-Seine | |
| iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9202 | -R | 40 | FR | Paris | |
| iperf3 -c aix-marseille.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Aix-en-Provence | |
| iperf3 -c bordeaux.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Bordeaux | |
| iperf3 -c lille.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Lille | |
| iperf3 -c lyon.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Lyon | |
| iperf3 -c bouygues.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Paris | |
| iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9200-9240 | -6 -R | 10 | FR | Paris | |
| iperf3 -c scaleway.testdebit.info -p 5200-5209 | -6 -R | 10 | FR | Vitry-sur-Seine | |
| iperf3 -c ping-90ms.online.net -p 5200-5209 | -6 | 10 | FR | Vitry-sur-Seine | |
| iperf3 -c ping.online.net -p 5200-5209 | -R | 10 | FR | Vitry-sur-Seine | |
| iperf3 -c ping6.online.net -p 5200-5209 | -6 -R | 10 | FR | Vitry-sur-Seine | |
| iperf3 -c proof.ovh.net -p 5201-5210 | -R | 10 | FR | Paris | |
| iperf3 -c 23.90.177.66 | -R | 1 | GB | London | |
| iperf3 -c iperf.as42831.net -p 5300-5400 | -R | GB | London | ||
| iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | GB | London | |
| iperf3 -c speed.dimensione.com | -R | 1 | IT | Milan | |
| iperf3 -c speed.dimensione.com -p 5206 | -R -6 | 1 | IT | Milan | |
| iperf3 -c speed.itgate.net 5201-5202 | -R | IT | Gerbido | ||
| iperf3 -c speedtest.lu.buyvm.net -p 5201 | -R | LU | Bissen | 🟠 | |
| iperf3 -c 208.81.200.98 | -R | 1 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c a204.speedtest.wobcom.de | -R -6 | 2x25 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c ams.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209 | -R | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c nl.iperf.014.fr -p 10420 | -R | 1 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c ping-ams1.online.net 5200-5209 | -R | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest-nl-oum.hybula.net | -R | NL | Amsterdam | ||
| iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209 | -R -6 | 20 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.novoserve.com | -R | 40 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.novoserve.com -p 5206 | -R -6 | 40 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.serverius.net -p 5002 | -R -6 | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c speedtest.yisp.nl | -R | 10 | NL | Amsterdam | |
| iperf3 -c spt01.sdhd.hosting | -R | 10 | NL | Dronten | |
| iperf3 -c lg-drn.liteserver.nl -p 5201-5240 | -R | 1 | NL | Dronten | |
| iperf3 -c iperf.worldstream.nl | -R -6 | 10 | NL | Naaldwijk | |
| iperf3 -c lg.terrahost.com -p 9200 | 10 | NO | Sandefjord | ||
| iperf3 -c speedtest.fiberway.pl | -R | PL | Kazimierza Wielka | ||
| iperf3 -c speedtest.midiko.pl | -R | PL | Katowice | ||
| iperf3 -c 95.95.252.87 -p 5201/5205/5207 | -R | PT | Lissabon | ||
| iperf3 -c 95.95.252.95 | -R | PT | Porto | ||
| iperf3 -c 23.90.131.2 | -R | 1 | RU | Moscow | |
| iperf3 -c 31.148.48.5 | -R | RU | Angarsk | ||
| iperf3 -c 62.213.110.86 | -R | RU | Moscow | ||
| iperf3 -c speedtest.kamel.network -p 5201-5205 | -R | SE | Kista | ||
| iperf3 -c se-speedt01.fre.nis.telia.net -p 5201-5210 | -R -6 | SE | Viken | ||
| iperf3 -c iperf.astra.in.ua -p 5201-5210 | -R | 10 | UA | Lviv | |
| iperf3 -c iperf.volia.net | -R | UA | Kyiv | 🟠 | |
| iperf3 -c speed.cosmonova.net | -R | UA | Kyiv | ||
| iperf3 -c speedtest.astra.in.ua | -R | UA | Lviv | ||
| iperf3 -c speedtest.pol.volia.net | -R | UA | Poltava | ||
| iperf3 -c speedtest.solver.net.ua | -R | UA | Poltava |
🔹 speedtest.wobcom.de connects to the nearest *.speedtest.wobcom.de server.
OCEANIA
| COMMAND | OPT | GB/s | COUNTRY | SITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| iperf3 -c 198.142.237.64 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.65 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.67 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.69 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.70 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.72 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.73 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.97 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.132 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.192 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c 198.142.237.194 | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c limestonecoast.sa.speedtest.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.adl.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.bla.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.bri.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c ooklaspeedtest01.ebw.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c rockingham.wa.speedtest.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.adl.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.bla.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.ebw.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c speedtest.tas.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c techspeedtest.bla.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c townsville.qld.speedtest.optusnet.com.au | -R | AU | Sydney | ||
| iperf3 -c mirror.lagoon.nc | -R | NC | |||
| iperf3 -c server-52201.prod.hosts.ooklaserver.net | -R | NZ | Auckland | ||
| iperf3 -c 202.137.240.193 | -R | NZ | Auckland | ||
| iperf3 -c auckland.speedtest.vodafone.co.nz | -R | NZ | Auckland | ||
| iperf3 -c server-5539.prod.hosts.ooklaserver.net | -R | NZ | Nelson |
Languages
Shell
98.5%
Dockerfile
1.5%